Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Технические характеристики Вышки-туры ПСРВ-22
Базовый блок + секции |
Высота, м |
Высота площадки, м |
Вес, кг | Цена, руб. |
1 + 1 |
2,7 |
1,7 | 134 | 23 840 |
1 + 2 | 3,9 | 2,9 | 170 | 26 980 |
1 + 3 | 5,1 | 4,1 | 229 | 33 150 |
1 + 4* | 6,3 | 5,3 | 261 | 36 300 |
1 + 5* | 7,5 | 6,5 | 293 | 39 690 |
1 + 6* | 8,7 | 7,7 | 325 | 42 960 |
1 + 7* | 9,9 | 8,9 | 357 | 46 710 |
1 + 8* | 11,1 | 10,1 | 389 | 49 370 |
1 + 9* | 12,3 | 11,3 | 421 | 52 510 |
1 + 10* |
13,5 |
12,5 | 453 | 55 660 |
1 + 11* | 14,7 | 13,7 | 485 | 58 810 |
1 + 12* | 15,9 | 14,9 | 517 | 62 320 |
1 + 13* | 17,1 | 16,2 | 549 | 65 460 |
1 + 14* | 18,3 | 17,4 | 581 | 68 610 |
1 + 15* | 19,5 | 18,6 | 613 | 72 000 |
1 + 16* | 20,7 | 19,8 | 645 | 75 140 |
1 + 17* | 21,89 | 20,89 | 677 | 75 990 |
*Комплектуется стабилизаторами | 2 090 | |||
Промежуточная секция | 4 070 | |||
Базовый блок |
|
Новости, обзоры и акции