Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Технические характеристики Вышки-туры ПСРВ-22
Базовый блок + секции |
Высота, м |
Высота площадки, м |
Вес, кг | Цена, руб. |
1 + 1 |
2,7 |
1,7 | 134 | 24 500 |
1 + 2 | 3,9 | 2,9 | 170 | 28 200 |
1 + 3 | 5,1 | 4,1 | 229 | 33 900 |
1 + 4* | 6,3 | 5,3 | 261 | 37 500 |
1 + 5* | 7,5 | 6,5 | 293 | 41 100 |
1 + 6* | 8,7 | 7,7 | 325 | 44 800 |
1 + 7* | 9,9 | 8,9 | 357 | 48 400 |
1 + 8* | 11,1 | 10,1 | 389 | 52 000 |
1 + 9* | 12,3 | 11,3 | 421 | 55 700 |
1 + 10* |
13,5 |
12,5 | 453 | 59 300 |
1 + 11* | 14,7 | 13,7 | 485 | 62 900 |
1 + 12* | 15,9 | 14,9 | 517 | 66 500 |
1 + 13* | 17,1 | 16,2 | 549 | 70 200 |
1 + 14* | 18,3 | 17,4 | 581 | 73 800 |
1 + 15* | 19,5 | 18,6 | 613 | 77 400 |
1 + 16* | 20,7 | 19,8 | 645 | 81 100 |
1 + 17* | 21,89 | 20,89 | 677 | 84 700 |
*Комплектуется стабилизаторами | 2 090 | |||
Промежуточная секция | 3 600 | |||
Базовый блок | 20 900 |
Новости, обзоры и акции