Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+7 (383) 212-33-64
+7 (383) 212-33-95
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(1)
|
Технические характеристики | |
Режим работы/класс нагружения по ГОСТ 25835 | 3М/В3 |
Грузоподъемность, кг, не более | 320 |
Высота подъема груза, м | 50 / 75* |
Скорость подъема груза, м/мин, не менее | 17,0 |
Тяговое усилие при горизонтальном перемещении кошки при макс. нагрузке, кг, не более | 20 |
Диаметр каната (марк. группа 180, ГОСТ 2688) мм | 4,1 |
Длина каната (для высоты подъема 50 м), м | 105 |
Диаметр барабана лебедки, мм | 325 |
Режим работы электрооборудования по ГОСТ 183 | S3 (ПВ40%) |
Напряжение и частота тока, В/Гц | 380/50 |
Тип электродвигателя | АИРС80В4ЕУ2 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,7 |
Тип тормоза | 9ТЕ80 |
Тип редуктора | 5МЧ-80 |
Масса без противовесов, кг, не более | 320 |
Масса противовесов, кг, не менее | 210 |
Новости, обзоры и акции