Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+7 (383) 212-33-64
+7 (383) 212-33-95
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(1)
|
Характеристика | Значение |
Грузоподъемность, кг, не более | 500 |
Высота подъема (глубина опускания крюка), м | до 50/до 100* |
Скорость подъема груза, м/мин | 22 |
Диаметр каната, мм | 6,7 |
Длина каната, м | 60/110* |
Угол поворота поворотной части, град | 360 |
Способ управления: подъем/ опускание груза - поворот крана - |
электрический ручной |
Режим работы механизма по ГОСТ 25835 | 3М |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У2 |
Режим работы электрооборудования | S3 (ПВ 40%) |
Тип электродвигателя лебедки (ГОСТ 28330) | АИРС100S4ЕУ1 |
Мощность электродвигателя лебедки, кВт | 3,0 |
Питание от сети, В/Гц | 380/50 |
Исполнение и степень защиты | IP54 |
Масса контргрузов, кг | 560 |
Масса крана без контргрузов, кг | 380 |
Новости, обзоры и акции