Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Технические характеристики Вышки-туры ВСП 250/1.2
Базовый блок + секции |
Высота, м |
Высота площадки, м |
Вес, кг | Цена, руб. |
1 + 1 |
2,7 |
1,5 | 118 | 15 240 |
1 + 2 | 3,9 | 2,7 | 142 | 18 370 |
1 + 3 | 5,1 | 3,9 | 166 | 23 710 |
1 + 4* | 6,3 | 5,1 | 190 | 26 840 |
1 + 5* | 7,5 | 6,3 | 215 | 29 980 |
1 + 6* | 8,7 | 7,5 | 239 | 33 110 |
1 + 7* | 9,9 | 8,7 | 263 | 36 250 |
1 + 8* | 11,1 | 9,9 | 287 | 39 380 |
1 + 9* | 12,3 | 11,1 | 311 | 42 520 |
1 + 10* |
13,5 |
12,3 | 336 | 45 650 |
1 + 11* | 14,7 | 13,5 | 360 | 48 790 |
1 + 12* | 15,9 | 14,7 | 384 | 51 920 |
1 + 13* | 17,1 | 15,9 | 408 | 55 060 |
1 + 14* | 18,3 | 17,1 | 432 | 58 190 |
1 + 15* | 19,5 | 18,3 | 456 | 61 330 |
1 + 16* | 20,7 | 19,5 | 480 | 64 460 |
Комплект стабилизаторов | 2 200 | |||
Промежуточная секция | 3 140 | |||
Базовый блок | 12 100 |
Новости, обзоры и акции