Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Технические характеристики Вышки-туры ВСП 250/1.2
Базовый блок + секции |
Высота, м |
Высота площадки, м |
Вес, кг | Цена, р. |
1 + 1 |
2,9 |
1,5 | 118 | цена |
1 + 2 | 3,9 | 2,7 | 142 | цена |
1 + 3 | 5,1 | 3,9 | 166 | цена |
1 + 4* | 6,3 | 5,1 | 190 | цена |
1 + 5* | 7,5 | 6,3 | 215 | цена |
1 + 6* | 8,7 | 7,5 | 239 | цена |
1 + 7* | 9,9 | 8,7 | 263 | цена |
1 + 8* | 11,1 | 9,9 | 287 | цена |
1 + 9* | 12,3 | 11,1 | 311 | цена |
1 + 10* |
13,5 |
12,3 | 336 | цена |
1 + 11* | 14,7 | 13,5 | 360 | цена |
1 + 12* | 15,9 | 14,7 | 384 | цена |
1 + 13* | 17,1 | 15,9 | 408 | цена |
1 + 14* | 18,3 | 17,1 | 432 | цена |
1 + 15* | 19,5 | 18,3 | 456 | цена |
1 + 16* | 20,7 | 19,5 | 480 | цена |
Комплект стабилизаторов | 2 200 | |||
Промежуточная секция | 3 300 | |||
Базовый блок | 13 200 |
Новости, обзоры и акции