Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+7 (383) 362-05-36
+7-953-807-07-33
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(1)
|
| Технические характеристики | |
| Вынуждающая сила дебаланса, кН (кгс) | 2,6 (260) |
| Род тока | однофазный, постоянный |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
| Номинальное напряжение, В | 220В/3ф, 220В/1ф |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Номинальная сила тока, А | 1,3 |
| Номинальный режим работы S3, % | 70* |
| Частота вращения вала, мин-1 | 2800 |
| Сухая масса | 22 |
| Габаритные размеры, мм | 1250х200х595 |
Новости, обзоры и акции
