Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+7 (383) 362-05-36
+7-953-807-07-33
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(1)
|
| Показатель | Ед.изм | Значение |
| Производительность1 | м3/час | 5-8 |
| Давление на смесь |
атм/бар (кгс/см2) |
до 7 |
| Объем готового замеса пневмонагнетателя | м3 | 0,26 |
| Объем резервуара | м3 | 0,3 |
| Мощность привода механического перемешивания | кВт | 7,5 |
| Общая потребляемая мощность1 | кВт | 7,5 + NК |
| Время перемешивания бетоносмесителя | с | 120...180 |
| Частота вращения лопастного вала смесителя | об/мин | 42 |
| Привод подачи смеси | - | пневматический |
| Диаметр подключаемых бетоноводов | мм | 65 или 75 или 100 |
| Срок службы | лет | 6 |
| Растворная смесь для пневмонагнетателя | ||
| Размер заполнителя2 | мм | до 8мм |
| Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | ПК2 |
| Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 4 до 6 |
| Бетонная смесь для пневмонагнетателя | ||
| Размер заполнителя2 | мм | до 16мм |
| Марка по удобоукладываемости по ГОСТ 7473-2010 | - | П3 и П4 |
| Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 10181-2014 | см | от 8 до 20 |
| Марка по удобоукладываемости по ГОСТ 7473-2010 | - | Ж2, Ж3 |
| Измерение жесткости (методы контроля) по прибору Вебе согласно ГОСТ 10181-2014 | с | от 16 до 30 |
| Габаритные размеры установки | ||
| – Длина | мм. | 2350 |
| – Ширина | мм. | 1250 |
| – Высота | мм. | 1550 |
| Масса, не менее | кг. | 850 |
| Дальность подачи1 | ||
| − по длине, не более | м. | до 180 |
| − по вертикали, не более | м. | до 60 (до 1003) |
| Необходимые технические характеристики подключаемого компрессора: | ||
| Производительность компрессора | м3/мин | от 3,5 до 5,25 |
| Мощность | кВт | от 30 до 45 |
| Номинальное рабочее давление |
атм/бар (кгс/см2) |
7 |
Новости, обзоры и акции
