Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+7 (383) 362-05-36
+7-953-807-07-33
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(0)
|
| Питание | 3-фазное, 380В/60А/50Гц/60Гц |
| Общая мощность | 65 кВт |
| Тип газа | Азот, кислород, воздух |
| ЧПУ | Cypcut FSCUT2000C |
| Тип станка | Кабинетная защита |
| Рабочий стол | 6000х2000 мм |
| Максимальная нагрузка на рабочий стол, кг | 3000 |
| Лазерный источник | Raycus |
| Мощность лазерного источника, Вт | 12000 |
| Длина волны лазера, нм | 1080 |
| Лазерная головка | BOCI, B441 |
| Сервоприводы движения по осям | YASKAWA |
| Мощность приводов по осям X, Y, Z, Вт | 1300, 2х1800, 400 |
| Ускорение по осям X, Y | 1,2 G |
| Толщина резки (качественный рез): углеродистая сталь/ нержавеющая/ алюминий, мм | 35/30/25 |
| Продольное перемещение по оси X, мм | 2020 |
| Продольное перемещение по оси Y, мм | 6050 |
| Продольное перемещение по оси Z, мм | 370 |
| Точность повторения, мм | ±0.03 мм/1000мм |
| Точность позиционирования | ±0,03 мм/1000мм |
| Максимальная скорость перемещения | 140 м/мин |
| Скорость поиска края металла | 40 м/мин |
| Система смазки | BAISON, Автоматическая, с предупреждением недостачи масла |
| Количество масляных насосов | 2 |
| Линейные направляющие | SHAC/PMI |
| Редуктор | TECHMECH |
| Пневматические элементы | SMC (Япония) |
| Рейка-шестерня | KH (Тайвань) |
| Форматы чертежей | CAD, DXF, AI, PLT, Gerber, код G |
| Система охлаждения | Автоматический чиллер HANLI |
| Кондиционер электросистемы | WINHEE |
| Управляющий компьютер | HP/LENOVO |
| Класс защиты электрошкафа | IP54 |
| Вытяжная система | Есть, 5,5 кВт |
| Количество вентиляторов/воздуховодов | 1/1 |
| Стабилизатор напряжения | Есть, 150 кВА |
| Количество входов газа, шт | 2 (1 – воздух и азот, 2 - кислород) |
| Комплектация | сопла, линзы, редукторы газовые, ключи 6-гранные, набор обслуживания оптики |
| Окружающая среда | 0-40 градусов, влажность <80% |
| Вес нетто, кг | 10000 |
| Габариты, мм | 14615х3540х2510 |
| Требование к погрузчику | 5000 кг и более |
| Минимальный размер ворот приемного помещения | 2500 мм x 2500мм |
| Паллетная подача листа, тип 2 стола | Cменный стол параллельного типа |
| Тип заготовки | Листовой металлопрокат |
Новости, обзоры и акции
