Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+7 (383) 362-05-36
+7-953-807-07-33
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
Характеристики |
Значение |
| Режим работы/класс нагружения по ГОСТ 25835 | 3М/В3 |
| Грузоподъемность, кг, не более | 500 |
| Высота подъема груза, м | до 50 |
| Скорость подъема груза, м/мин, не менее | 17,0 |
| Тяговое усилие при горизонтальном перемещении кошки при макс. нагрузке, кг, не более | 30 |
| Диаметр каната (марк. группа 180, ГОСТ 2688) мм | 5,5 |
| Длина каната (для высоты подъема 50 м), м | 110 |
| Диаметр барабана лебедки, мм | 325 |
| Режим работы электрооборудования по ГОСТ 183 | S3 (ПВ40%) |
| Напряжение и частота тока, В/Гц | 380/50 |
| Тип электродвигателя | АИРС80В4ЕУ2 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,7 |
| Тип тормоза | 9ТЕ80 |
| Масса без противовесов, кг, не более | 424 |
| Масса противовесов, кг, не менее | 700 |
Новости, обзоры и акции
