Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+7 (383) 212-33-64
+7 (383) 212-33-95
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Характеристика | Значение |
Высота подъема груза, м: | |
- при установке на земле | 4 |
- при установке на перекрытии | до 60 / 80* |
Диаметр каната, мм | 5,5 |
Масса контргрузов, кг | 390 |
Масса крана без противовесов, кг | 260 |
Общая масса, кг | 650 |
Угол поворота, град | 360 |
Напряжение и частота электрического тока: | |
- силовой цепи (В/Гц) | 380/50 |
- цепи управления (В/Гц) | 220/50 |
Электродвигатель механизма подъема | АИРС80В4ЕУ2 |
Номинальная мощность двиг., кВт | 1,7 |
Режим работы двиг. по ГОСТ 183 | S3(ПВ 40%) |
Место управления | с пола, перекрытия |
Режим работы/класс нагружения по ГОСТ 25835 | 3М/В3 |
Способ управления механизмом подъема | электрический |
Способ управления механизмом поворота стрелы | ручной |
Новости, обзоры и акции