Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
+7 (383) 212-33-64
+7 (383) 212-33-95
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(1)
|
Характеристика | Значение |
Максимальная скорость подъема/опускания груза, м/мин при двукратной запасовке - при однократной запасовке - |
22 44 |
Максимальная глубина опускания груза, м при двукратной запасовке - при однократной запасовке - |
50/80* 100/160* |
Скорость поворота поворотной части, оборотов в минуту | 1,37 |
Угол поворота поворотной части, градусов | +/-360 |
Режим работы крана (ЭПВ-25%) | легкий |
Масса крана без контргрузов, кг, не более | 950 |
Масса контргрузов, кг, не менее | 770/700* |
Диаметр каната, мм | 6,7/8,3* |
Приводной двигатель на лебедке грузовой - АИР100S4ЕУ1 | 380В; 50Гц; 6,78А; 3КВт |
Приводной двигатель на лебедке грузовой - АИР100L4* | 380В; 50Гц; 8,5А; 4КВт |
Приводной двигатель на механизме поворота - асинхронный 5АИ80А6Е | 380В; 50Гц; 2,3А; 0,75Квт |
Новости, обзоры и акции